-
Draad Solderende Machine
-
USB die Machine solderen
-
De Solderende Machine van PCB
-
Digitale Solderende Post
-
Draad Plooiende Machine
-
Eind Plooiende Machine
-
Automatische solderende machine
-
Kabel het Bundelen Machine
-
Verticale Injectie het Vormen Machine
-
de machine van de draadverwerking
-
elektrische draad ontdoende van machine
-
De automatische Ontdoende van Machine van het Draadknipsel
-
Aladinsky Andrey VasilyevichUSB die machine solderen is een hoogte - de kwaliteitsmachine, hartelijk dank voor de perfecte dienst van Jason, u is betrouwbare samenwerking!
-
Sercan OZDILhet is een zeer goede bedrijfservaring. Ik houd van uw machines, sparen veel geld.
-
Ales DrobnyIk houd van uw machines, helpt het ons sparen teveel geld en ontwikkelt zeer vele nieuwe customers.thank u!
Autorobot Twee Hoofden Twee Lijsten XYZ maximum 500mm/Seconde van de Schroevedraaiermachine

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xspanning | 220V | Power | 500W |
---|---|---|---|
Efficiëntie | Ongeveer 1,1 s/pcs (2 schroeven één keer) | Dimensie | L670 ×W550 ×H610 (mm) |
Gewicht | 90KG | toepassingsgebied | M1.0-M10 |
Markeren | het materiaal van de draadverwerking,het materiaal van de kabelverwerking |
Autorobot Twee Hoofden Twee Lijsten XYZ maximum 500mm/Seconde van de Schroevedraaiermachine
Inleiding:
Dubbel-schroevedraaier en post is de gecoördineerde type auto-screwdriving machine
customed het overeenstemmen van het karakter van producten. De arbeiders kunnen opstellingsweg via aanraking
het scherm die producten en gezette producten overeenstemmen in de regelbare inrichting, drukt
de starter, de glijdende lijst kan de producten naar de slotpositie en het slot verzenden
automatisch.
Punt | De autorobot van de Schroevedraaiermachine – Twee Hoofden Twee Lijsten | |||
Model | - | -l301-2 | -l401-2 | -l501-2 |
structuur |
gewicht | Ongeveer 70kg | Ongeveer 80kg | Ongeveer 90kg |
Grootte | L670 ×W550 ×H610 (mm) | L770 ×W650 ×H610 (mm) | L870 ×W750 ×H610 (mm) | |
XYZ-As werkplaats | 300 ×300 ×100 (mm) | 400 ×400 ×100 (mm) | 500 ×500 ×100 (mm) | |
specificatie |
Elektrisch schroevedraaieraantal | twee | ||
Werkende lijst | Twee Lijsten (twee y-as) | |||
Bewegingssnelheid | XYZ maximum 500mm/sec | |||
Bewegingsnauwkeurigheid | ±0.03mm | |||
Maximum Lading | Y: 10kg Z: 5kg | |||
Voltage | AC 220V 50HZ | |||
Macht | 500W | |||
Luchtmiddel | >0.4MPa | |||
Luchtmiddel | >0.4MPa | |||
Luchtconsumptie | 10m ³ /hour | |||
Machinekader | de lijst van de aluminiumlegering, het kader van de metaalplaat | |||
Motor | Stepper motor (kan customed servomotor) | |||
As | as 4 (het controlemechanisme kan extra 2axis toevoegen) | |||
Controlespecificatie |
Systeemcontrole | Ingebedde controle in real time | ||
Vertoning | LCD de Vertoning, toont datas, 5.7inch-touch screen | |||
Het dossier spaart | Bestandsindeling, Onbeperkt dossiernummer, elk dossier maximum 6000 punten, Totale byte 64M | |||
I/O | 16inputs/16outputs | |||
Buitencontrole USB | RS232 | |||
Machinebegin | Auto en enige stap | |||
Zoemer | waarschuwingslicht en het zoemen geluid | |||
Autoschroefvoeder |
Autoschroefvoeder | Naast de schroevedraaiermachine | ||
Schroefgrootte | Schroeflengte 1,3 keer meer dan de diameter van het schroefhoofd. Totale screwlengthblaasbalg 40mm.M1 AAN M10-schroef | |||
Aantal | 1 voeder aan twee hoofden (kan customed twee voeders) | |||
Schroef inputmethode | Luchtslag (kan customed inhaleren tyle) | |||
Schroef Zakvolume | Ongeveer 4000pcs (M3-schroef) | |||
Schroefwerkingsgebied | M1.0-M10 | |||
Elektrische schroevedraaier | Aantal | 2pcs | ||
KILEWS/HHB | Als klantenvraag | |||
Schroefhoofd tyle | hexagon bout, pruimschroef | |||
Toepassingen |
Productengrootte | Volgens klantenproducten | ||
Robot verticale afstand | Volgens klantenproducten | |||
De schroef haalt diepte aan | Reeks door klant | |||
efficiency | Haal schroefsnelheid aan | Ongeveer 1,1 s/pcs (2 schroeven één keer) | ||
Opsporing |
Torsieopsporing | ja | ||
De opsporing van de schroefschade | ja | |||
Haal juffrouwopsporing aan | ja | |||
Haal slechte opsporing aan | Licht en het zoemen |